. |
Namensindex |
||
Namen |
Geboren |
Gestorben |
HAASEMANN | ||
Carolina Charlotte | geboren 7.3.1816, Meisenheim | starb 13.9.1897, Merxheim |
HÄFNER | ||
Anna Catharina | ||
Anna Margaretha | geboren 1702 | starb 15.9.1790 |
Anna Margaretha | ||
Anna Ottilia | ||
Barbara | ||
Ernstine (Johanna Kunigunde) | geboren 7.9.1788, Steinbach-Hallenberg | starb 18.4.1853, Steinbach-Hallenberg |
Georg | starb Vor 1765 | |
Johann | ||
Johann | ||
Johannes | geboren 26.4.1766 | starb 17.12.1852, Altersbach |
Marie Elisabeth | geboren 19.9.1814, Steinbach-Hallenberg | starb 20.1.1866, Steinbach-Hallenberg |
Marie Magdalene | geboren 14.9.1843, Altersbach | starb 15.3.1924, Steinbach-Hallenberg |
Ursula Elisabeth | geboren 1736, Steinbach-Hallenberg | starb 29.6.1767, Steinbach-Hallenberg |
Valentin | geboren 6.12.1811, Altersbach | starb 23.4.1889, Altersbach |
Valtin | ||
HAHN | ||
Anna Elisabeth | geboren 26.4.1819, Auen | starb 27.12.1886, Auen |
HAMMES | ||
Dorothea Elisabeth | ||
HANN | ||
Anna Catharina | best. 16.5.1768, Bockenau | |
Johann Wilhelm (Haan) | ||
HAPPICH | ||
Christliebe | geboren Um 1588, Katza (Ober- Oder Unterkatz) | |
HARTMANN | ||
Adam Wilhelm III. | ||
Anna Elisabeth | ||
Barbara | geboren 27.7.1782, Seesbach | starb 8.2.1851, Weitersborn |
Catharina | ||
Cunigunde | geboren 1640, Reichenhausen | starb 26.11.1699, Reichenhausen |
Hans Caspar I. | ||
Johannes | geboren 1600, Reichenhausen | |
Maria Cunigunde | geboren 18.11.1664, Reichenhausen | starb 1732, Reichenhausen |
Maria Cunigunde | geboren 18.11.1664, Reichenhausen | starb 1732, Reichenhausen |
HAUBERICH | ||
Anna Catharina | geboren 23.4.1785, Rehbach | starb 1.4.1847, Rehbach |
Johann Adam | geboren 7.1703, Rehbach | starb 24.5.1766, Daubach |
HAUPERICH | ||
Agnes | ||
Anna Barbara | Taufe 7.7.1707, Bockenau | |
Anna Catharina | geboren 29.7.1717, Rehbach | |
Anna Margaretha | Taufe 3.9.1713, Rehbach | |
Anna Maria | Taufe 8.9.1705, Rehbach | starb Vor 1757, Rehbach |
Bartholomäus | geboren Um 1632 | starb 23.12.1727, Langenthal |
Franz Conrad | Taufe 15.8.1710, Rehbach | |
Johann Adam | Taufe 11.12.1681, Auen | starb 26.2.1751, Rehbach |
Johann Georg | Taufe 18.6.1675, In Der Kapelle Von Schloß Böckelheim | |
Johannes | Taufe 19.6.1672, Sobernheim | |
HEBEL | ||
NN (Goethe-Ahn 8017) | geboren Um 1350, Butzbach ? | |
HEILGEIST | ||
Susanna | ||
HEINRICH | ||
Anna Christina | ||
Elisabeth Angelica | geboren Um 1655 | starb 26.1.1718, Weiler |
HEINTZ | ||
Franziscus | geboren Um 1650, Meddersheim | starb 18.7.1713, Weiler |
Johann Nickel | ||
Maria Margaretha | geboren 15.9.1680, Weiler | starb 27.12.1744, Weiler |
HELMBOLD | ||
Anna Elisabeth | ||
Anna Katharina | geboren Um 1726, Oberweid | |
HERMANN | ||
Carl | ||
HERRMANN | ||
Anna Elisabeth | ||
Elisabetha | ||
Jacob | geboren Um 1730, Sobernheim | starb 26.4.1782, Rehbach |
Johann Henrich | geboren 28.7.1754, Weitersborn | starb 17.4.1759, Weitersborn |
Johann Philipp | geboren Um 1716 | starb 28.6.1766, Weitersborn |
Johann Philipp | ||
Maria Margaretha Elisabetha | geboren Um 1747, Weitersborn | starb 25.1.1815, Weitersborn |
Maria Margaretha | ||
NN | starb 27.3.1755 | |
Susanne Margaretha | geboren 1.5.1759, Weitersborn | |
HESSEL | ||
Anna Maria | starb 8.2.1738, Bockenau | |
Jakob | ||
HIRTZBERGER | ||
Anna | geboren Um 1495, Butzbach | starb Vor 1565, Wetter / Hessen |
HOFFMANN | ||
Christian | ||
Gertrudt Götz | geboren Um 1580, Winterbach | |
Heinrich | geboren Um 1550, Winterbach | |
HÖG | ||
Anna Christina | starb 3.8.1801, Sponheim | |
HOLLAND | ||
August | ||
Gustav | ||
Johann Christian | geboren 4.1645, Unterschönau | starb 14.7.1724, Unterschönau |
Johann Justus | geboren 1.4.1715, Unterschönau | |
Johann Siegmund Senior | geboren 20.8.1727, Unterschönau | starb 11.11.1801, Unterschönau |
Johann | geboren 20.11.1751, Steinbach-Hallenberg | starb 27.2.1825, Steinbach-Hallenberg |
Johann | geboren 1684, Unterschönau | starb 5.5.1761 |
Karoline | ||
Lena | ||
Luise | ||
Maria Margretha | geboren 22.1.1748, Steinbach-Hallenberg | |
Marie Elise | geboren 2.12.1864, Steinbach-Hallenberg | starb 13.8.1941, Steinbach-Hallenberg |
Nicolaus | geboren 17.4.1789, Steinbach-Hallenberg | starb 1.4.1871, Steinbach-Hallenberg |
Richard | ||
Wilhelm Christian August | geboren 25.11.1839, Steinbach-Hallenberg | starb 9.2.1888, Steinbach-Hallenberg |
HOLLAND-CUNZ | ||
Margaretha | geboren 10.1734 | starb 29.6.1757, Steinbach-Hallenberg |
HOLLAND-DICK | ||
Hieronymus | geboren Oberschönau | starb Vor 1717 |
Johann Caspar | geboren 10.1692, Oberschönau | starb 19.10.1724, Steinbach-Hallenberg |
Johann Jacob | geboren 10.9.1724, Steinbach | |
Susanna Maria | geboren 14.5.1778, Steinbach-Hallenberg | starb 1838, Steinbach-Hallenberg |
HOLLAND-MERTEN | ||
Barbara | geboren 12.1692 | starb 24.12.1722, Unterschönau |
Ernestine Clara | geboren 20.5.1807, Steinbach-Hallenberg | starb 7.2.1870 oder 7.2.1872, Steinbach-Hallenberg |
Johannes | geboren 14.6.1775, Steinbach-Hallenberg | |
HOLLAND-MORITZ | ||
Barbara Elisabeth | geboren 18.3.1805, Steinbach-Hallenberg | starb 28.9.1883, Steinbach-Hallenberg |
Caspar | geboren 21.6.1719, Steinbach-Hallenberg | starb 2.4.1788, Steinbach-Hallenberg |
Johann Moritz (Mauritius) | geboren 1670 | starb 31.10.1733, Steinbach-Hallenberg |
Matthäus | geboren 27.5.1776, Steinbach-Hallenberg | starb 1844, Steinbach-Hallenberg |
Peter | geboren 9.12.1746, Steinbach | starb 1.6.1811, Steinbach |
Robert | ||
HORBACH | ||
Maria Elisabeth | geboren Um 1745 | starb 10.3.1776, Weiler |
HORNBERGER | ||
Adam | geboren 8.4.1858, Eckweiler | |
Adolf | geboren 2.3.1922 | starb 4.8.1977, Im Urlaub |
Anna Catharina | geboren 14.8.1810, Eckweiler | starb 23.1.1851, Eckweiler |
Anna Elisabetha | geboren 15.2.1778, Ippenschied | starb 22.7.1782, Ippenschied |
Anna Margaretha | geboren 18.1.1813, Eckweiler | starb 26.5.1813, Eckweiler |
Anton | geboren 10.1757, Ippenschied | |
Anton | geboren 14.6.1765, Ippenschied | |
Catharina | geboren 16.7.1860, Eckweiler | |
Charlotte | geboren 22.12.1802, Nußbaum | |
Dorothea | geboren 24.2.1878, Eckweiler | starb 9.10.1878, Eckweiler |
Erika | ||
Günter Adolf | ||
Heinrich Peter | geboren 18.1.1813, Eckweiler | starb 13.12.1884, Eckweiler |
Heinrich | geboren 26.11.1848, Eckweiler | starb 6.4.1854, Eckweiler |
Henriette | geboren 15.6.1876, Eckweiler | starb 30.6.1876, Eckweiler |
Jakob | geboren 24.5.1920, Eckweiler | starb 4.1.1995, Winterburg |
Jakob | geboren 17.3.1891, Eckweiler | starb 5.7.1977, Eckweiler |
Jakob | geboren 22.12.1855, Eckweiler | |
Jens Uwe | ||
Johann Heinrich | geboren 7.1.1768, Ippenschied | |
Johann Peter | geboren 31.5.1779, Ippenschied | starb 13.2.1818, Eckweiler |
Johann Peter | geboren 1.11.1751, Ippenschied | starb 13.11.1780, Ippenschied |
Johann Philipp | geboren 7.7.1816, Eckweiler | starb 10.10.1817, Eckweiler |
Johann Thomas | geboren Um 1714-1716, Nicht Bekannt Wo | starb 2.3.1781, Ippenschied |
Johannes | geboren 13.10.1753, Ippenschied | |
Johannes | geboren 9.3.1760, Ippenschied | |
Lars Christian | ||
Luise Elisabeth | geboren 24.12.1842, Eckweiler | |
Margaretha | geboren 18.1.1845, Eckweiler | starb 3.12.1849, Eckweiler |
Maria Elisabeth | geboren 5.12.1850, Eckweiler | starb 22.3.1856, Eckweiler |
Maria Elisabetha | geboren im März 1804, Eckweiler | starb 15.1.1806, Eckweiler |
Maria Elisabetha | geboren 8.1.1808, Eckweiler | starb 23.1.1851, Eckweiler |
Maria Eva | geboren 1.6.1847, Eckweiler | starb 29.1.1848, Eckweiler |
Peter | geboren 3.6.1853, Eckweiler | |
Peter | geboren 5.1.1882, Eckweiler | |
Reinhold | ||
HOSSEUS | ||
Alexander | ||
Anna Sara Catharina | geboren 1746 errechnet, Monzingen | starb 4.10.1794, Monzingen |
Catharina Elisabetha | geboren 9.7.1777, Monzingen | |
Henrich | ||
Philipp Jacob | geboren 1740 errechnet, Monzingen | starb 3.10.1804, Monzingen |
HUHN | ||
Anna |
Startseite | Kontakt | Impressum | Disclaimer |