. |
Namensindex |
||
Namen |
Geboren |
Gestorben |
OELLIG | ||
Carl Joseph Jakob Valerius | geboren 7.9.1766, Kirn | starb 1.9.1817, Merxheim |
Carolina | geboren 16.6.1856, Merxheim | starb 23.6.1856, Merxheim |
Catharina Elisabeth | geboren 7.10.1857, Merxheim | |
Charlotte Wilhelmine Catharina | geboren 21.11.1844, Merxheim | |
Dorothea Sophia Carolina | geboren 16.9.1796, Kirn | |
Friederike Christina | geboren 20.2.1804, Merxheim | starb einige Tage nach der Taufe, Merxheim |
Friedrich Christian | geboren 14.1.1802, Kirn | starb 22.9.1858, Merxheim |
Friedrich Christian | geboren 16.12.1842, Merxheim | starb 28.7.1925, Simmern |
Georg Jakob | geboren 26.2.1841, Merxheim | |
Jacob | ||
Johann Jacob | geboren Um 1716, Linz Am Rhein | starb 1.8.1802, Kirn |
Johann Philipp | geboren 25.11.1846, Merxheim | |
Johannes | geboren 16.6.1875, Weitersborn | |
Juliane Auguste | geboren 19.8.1794, Kirn | |
Karl Heinrich | geboren 5.12.1852, Merxheim | |
Karl Peter | geboren 23.9.1838, Merxheim | |
Katharina | geboren 31.3.1873, Weitersborn | |
Luise | geboren 17.4.1835, Meisenheim | |
Margareta | geboren 20.4.1913 | starb 2.12.2005 |
Maria Elisabeth | geboren 17.4.1896, Ippenschied | starb 27.1.1990, Winterburg |
Peter Heinrich | geboren 26.2.1849, Merxheim | |
Peter | geboren 23.12.1868, Weitersborn | |
Philipp | geboren 31.3.1873, Weitersborn | |
ÖTZ | ||
Maria | ||
OF ENGLAND | ||
Adele | geboren Um 1062 | starb Um 1137 |
Edward | ||
Elizabeth (Isabella) | geboren Um 1215 | starb 1.12.1241 |
Henry I. King | geboren 1070 | starb 1.12.1135 |
Henry Ii. King | geboren 5.3.1132 | starb 6.7.1189 |
John (Lackland) King | geboren 24.12.1166 | starb 19.10.1216 |
Margaret | geboren 1045 | starb 16.11.1093 |
Mathilde Princess | geboren 1104 | starb 10.9.1167 |
Mathilde | geboren Um 1156 | starb 28.6.1189, Braunschweig |
Stephen King | geboren Um 1095 | starb 25.10.1154 |
William I. King | geboren Um 1027, Falaise, Normandy, France | starb 9.10.1087, Rouen, France |
OF FALAISE | ||
Harlette | ||
OF SCOTLAND | ||
Editha | geboren 1079 | starb 1.5.1118 |
Mary | ||
OF SCOTS | ||
Duncan I. King | starb 14.8.1040 | |
Malcom Iii. King | geboren 1031 | starb 13.11.1093 |
ORTH | ||
Albrecht | geboren Um 1558, Kirn | |
Andreas | geboren 16.1.1763, Weiler | starb 14.10.1839, Weiler |
Andreas | geboren 22.5.1805, Weiler | |
Anna Angelica | ||
Anna Barbara | geboren 26.8.1697, Weiler | starb 15.4.1700, Weiler |
Anna Catharina | geboren 15.5.1687, Weiler | |
Anna Elisabeth | geboren 22.2.1800, Weiler | |
Anna Eva | geboren 25.7.1701, Weiler | starb 8.2.1774, Weiler |
Anna Eva | ||
Anna Maria Elisabeth | geboren 1661 errechnet, Weiler | starb 26.4.1722, Weiler |
Anna Regina | geboren 26.4.1808, Weiler | starb 6.8.1875, Eckweiler |
Anna Ursula | Taufe 21.8.1681, Weiler | starb 22.8.1681, Weiler |
Anna | geboren Um 1555, Kirn | |
Anton | geboren Um 1490, Marburg | |
Antonius Donges (Goethe-Ahn 2004) | geboren Um 1425, Butzbach | starb zwischen 1486 und 1490 oder später, Marburg |
Balthasar | geboren 1526, Wetter / Hessen | starb 5.1.1569, Kirn |
Balthasar | geboren Um 1492, Marburg | starb Nach 1578, Wetter / Hessen |
Balthasar | geboren Um 1456, Marburg | starb Vor 1507, Marburg |
Catharina Margaretha | geboren 10.1.1721, Weiler | |
Christian Gottlieb | geboren 21.4.1769, Weiler | starb 21.5.1774, Weiler |
Eberhard | geboren Um 1520, Wetter / Hessen | starb 1599, Rauisch Holzhausen |
Elisabeth Barbara | geboren 3.11.1698, Weiler | starb 22.1.1706, Weiler |
Elisabeth | geboren 24.4.1608, Merxheim | |
Eva Elisabeth | geboren 22.7.1772, Weiler | starb 22.7.1772, Weiler |
Eva Elisabeth | geboren 23.6.1763, Weiler | starb 11.3.1764, Weiler |
Franz Adam | geboren 10.9.1692, Weiler | starb 27.10.1692, Weiler |
Hans | geboren 3.3.1605, Merxheim | starb Vor 1677, Weiler |
Hans | geboren Um 1553, Kirn | starb Zwischen 1616 und 1624, Kirn |
Heinrich | geboren Um 1561, Kirn | starb Zwischen 1612 und 1615, Merxheim |
Heinrich | geboren Um 1486, Marburg | starb 1574, Lohra |
Henn (Goethe-Ahn 8016) | geboren Um 1350, Butzbach | |
Henne (Goethe-Ahn 4008) | geboren Um 1380, Butzbach | |
Jacob | geboren Um 1566, Kirn | starb Merxheim |
Jacob | geboren 1551 errechnet, Kirn | starb 19.10.1602, Kirn |
Johann (Goethe-Ahn 1002) | geboren Um 1464, Marburg | starb 1519 oder 1520, Marburg |
Johann Adam | geboren 16.7.1761, Weiler | |
Johann Andreas | geboren 14.7.1680, Weiler | |
Johann Friedrich | geboren 16.4.1694, Weiler | starb 4.6.1705, Weiler |
Johann Georg | geboren 18.2.1726, Weiler | starb 1.10.1780, Weiler |
Johann Georg | geboren 12.2.1701, Weiler | starb 9.8.1762, Weiler |
Johann Georg | geboren 31.7.1767, Weiler | |
Johann Heinrich | geboren 13.11.1678, Weiler | |
Johann Jacob | geboren 1654 errechnet, Weiler | starb 21.1.1723, Weiler |
Johann Jakob | geboren 15.7.1681, Weiler | |
Johann Ludwig | geboren 23.12.1811, Weiler | |
Johann Martin | geboren 8.6.1722, Weiler | |
Johann Matthäus | geboren 29.8.1707, Weiler | starb 26.12.1707, Weiler |
Johann Nickel | geboren Um 1614 | starb 4.5.1693, Weiler |
Johann Nicol | geboren 9.7.1704, Weiler | starb 26.5.1725, Weiler |
Johann Nicolaus | geboren 11.10.1688, Weiler | starb 29.4.1740, Weiler |
Johann Nicolaus | geboren 19.8.1766, Weiler | starb 30.7.1767, Weiler |
Johann Nicolaus | geboren 14.4.1724, Weiler | starb 1774, Offenbach Am Glan |
Johann Nicolaus | geboren 1646 errechnet, Weiler | starb 18.8.1725, Weiler |
Johann Peter | geboren 1647 errechnet, Weiler | starb 8.1.1717, Weiler |
Johann Peter | geboren 14.7.1728, Weiler | |
Johann Peter | geboren 26.2.1736, Weiler | starb 22.2.1791, Weiler |
Johann Peter | geboren 23.1.1696, Weiler | starb 21.5.1699, Weiler |
Johann Philipp | geboren 21.8.1739, Weiler | starb 5.2.1786, Weiler |
Johann Philipp | geboren 30.8.1685, Weiler | starb 31.3.1763, Weiler |
Johann Philipp | geboren 12.12.1689, Weiler | starb 15.4.1738, Weiler |
Johann Urban | geboren 25.4.1717, Weiler | starb 8.12.1719, Weiler |
Johann Urban | geboren 1648 errechnet, Weiler | starb 27.3.1730, Weiler |
Johann Urban | geboren Um 1651 | starb 5.3.1695, Weiler |
Johann Wilhelm | geboren 25.11.1691, Weiler | starb 16.12.1691, Weiler |
Johann Wilhelm | geboren 16.6.1684, Weiler | |
Johann | geboren Um 1484, Marburg | starb Um 1568, Caldern Bei Marburg |
Johann | geboren Um 1458, Marburg | starb 1532 oder 1533, Marburg |
Johannes | geboren Um 1425, Butzbach | |
Juliana Elisabetha | geboren 6.6.1764, Weiler | starb 30.1.1809, Weiler |
Ludwig | geboren Um 1460, Marburg | starb kurz vor 10.03.1523, Marburg |
Margaretha | geboren Um 1482, Marburg | |
Maria Anna Elisabeth | geboren 13.10.1779, Weiler | |
Maria Catharina | geboren 31.12.1801, Weiler | |
Maria Catharina | geboren 3.2.1789, Weiler | starb 9.1.1794, Weiler |
Maria Elisabeth | geboren 13.6.1769, Weiler | |
Maria Elisabeth | geboren 23.6.1791, Weiler | |
Maria Elisabeth | geboren 12.8.1682, Weiler | starb 8.4.1754, Weiler |
Maria Elisabetha | geboren 24.10.1730, Weiler | |
Maria Margaretha | geboren 10.1.1694, Weiler | |
Maria Margaretha | geboren 25.12.1782, Weiler | starb 9.3.1783, Weiler |
Maria Phillippina | geboren 5.9.1793, Weiler | starb 31.7.1828, Weiler |
Maria | geboren 16.10.1597, Merxheim | |
Matthäus | geboren 29.12.1599, Merxheim | starb 10.8.1612, Merxheim |
NN | geboren Um 1462, Marburg | |
Otto | geboren Um 1564, Kirn | starb Vor 1618, Flonheim |
Paulus | geboren Um 1430, Butzbach | starb Wetzlar |
Peter | geboren Um 1568, Kirn | starb Merxheim |
Philipp Adam | geboren 10.1.1759, Weiler | starb 10.9.1759, Weiler |
Philipp Georg | geboren 27.9.1795, Weiler | starb 18.12.1797, Weiler |
Philipp Georg | geboren 23.12.1797, Weiler | starb 15.5.1856, Weiler |
Philipp Georg | geboren 31.1.1760, Weiler | |
Philipp Jacob | geboren 4.1.1774, Weiler | starb 30.6.1775, Weiler |
Philipp | geboren 1656 errechnet, Weiler | starb 4.2.1701, Odernheim Am Glan |
Philipp | geboren Um 1488, Marburg | |
Sabine Elisabeth | ||
Ursula | starb 2.2.1698, Weiler | |
Wigand | geboren Um 1530, Wetter / Hessen | starb 28.4.1566, Großfelden |
OTTO | ||
August | geboren 1896 | starb 1904 |
Berta | starb Schafhausen | |
Bruno Rudi | ||
Frieda Irma | ||
Friedrich | geboren 30.11.1863, Melpers | starb 7.1943, Erbenhausen |
Georg Friedrich | geboren 6.5.1824, Mehmels | starb 5.5.1890, Melpers |
Heinrich Christoph | geboren 20.12.1787, Mehmels | starb 16.5.1861, Mehmels |
Hermann | ||
Ida | ||
Ilse Ida | ||
Johann Peter | ||
Karl Heinrich | geboren 11.12.1889, Erbenhausen | starb 17.4.1947, Lager Buchenwald |
Walter | ||
Werner Edwin | ||
Wilhelmine Lina |
Startseite | Kontakt | Impressum | Disclaimer |